MATÍAS VAHEDZIAN
Matias Vahedzian - DGPC - Cátedra Ocampo - DG -FADU - UBA

VN14 - 2

FOJA ACADÉMICA - DG

CBC


Sociedad y el Estado | 2017
Pensamiento Científico | 2017
Proyectual 1 | 2017
Proyectual 2 | 2017
Matemática | 2018
Semiología | 2017
Dibujo | 2017

Nivel 2


Diseño Gráfico 1 Meygide | 2019
Tipografía 1 Longinotti | 2018
Morfología 1 Pescio | 2018
Tecnología 1 Zachin | 2020
Comunicación 1 Devalle | 2018
Historia 1 Gavito | 2020
Ilustración Experimental | 2018

Nivel 3


Diseño Gráfico 2 Meygide | 2020
Tipografía 2 Longinotti | 2019
Morfología 2 Pescio | 2019
Tecnología 2 Zachin | 2021
Comunicación 2 Devalle | 2021
Historia 2 Gavito | 2021
Medios Espresivos 1 Feller | 2020

Nivel 4


Diseño Gráfico 3 Meygide | 2021

En Curso


Diseño Gráfico 4 Meygide | Anual
DGPC Ocampo | 1ºC
Musica y Visualidades Veraldi | 1ºC
Gestión de Proyecto Spósito | 1ºC
Gráfica para Productos | 2ºC
Legislación Profesional | 2ºC
Identidad Institucional| 2ºC

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rector: Prof. Dr. Alberto Edgardo Barbieri | Vicerrector: Abg. Darío F. Richarte
FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | DGPC
Diseño Gráfico por Computación 1º cuatrimestre 2022 - Cátedra: Anibal Ocampo
Titular: D.G. Anibal Ocampo | Adjunto: D.G. Christian Sesin

Comisión 2: DG Adriana Luna | DG Marisol Bicego | DG Tiago Martí Porto
Equipo VN14 Integrantes: Matías Vahedzian - Luis Alberto Vargas - Luis Soucre
Tema elegido:


Cátedra Ocampo