Diseño 1 | Cát. Gabriele
Tipografía 1 | Cát. Carbone
Morfología 1 | Cát. Longinotti
Comunicación 1 | Cát. Devalle
Historia 1 | Cát. Gavito
Tecnología 1 | Cát. Zachin
Fotografía | Cát. Gallo
Diseño 2 | Cát. Gabriele
Morfología 2 | Cát. Mazzeo
Tipografía 2 | Cát. Venancio
Historia 2 | Cát. Gavito
Comunicación 2 | Cát. Ledesma
Tecnología 2 | Cát. Zachín
Medios Expresivos 1 | Cát. Campos
Diseño 3 | Cát. Gabriele
Aspectos Económicos del Diseño | Cát. Venancio
Medios Expresivos 2 | Cát. Groisman
Grupo 11 / Compañeras
2º cuatrimestre 2023
Cátedra: Anibal Ocampo
Titular: D.G. Anibal Ocampo | Adjunto: D.G. Christian Sesin
JTP: D.G. Adriana Luna, D.G. Marisol Bicego
Docentes: Docentes correspondientes de cada comisión
Equipo: 11
Integrantes: nombres y apellidos
Tema elegido:
UBA – Universidad de Buenos Aires
Rector: Prof. Dr. Ricardo Gelpi
Vicerrector: Cont. Emiliano Yacobitti
FADU – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
DGPC – Diseño Gráfico por Computación
Decano: D.G. Carlos Venancio